湖南zuloblog.com城市运营管理有限公司拟组织坪塘街道双湖村低洼田改造及土壤提质项目洗车槽建设劳务服务采购项目采购活动,现予以公告,邀请符合资格条件的供应商参与本项目采购活动。
一、采购项目情况
(一)项目概况:坪塘街道双湖村低洼田改造及土壤提质项目实施主要内容包括洗车槽施工、水电施工、生活区搭建、弱电监控系统、临时便道施工、围挡施工、场地砍青等基础建设内容。现急需实施内容为该项目中洗车槽的施工建设。
(二)采购需求:
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 暂定数量 | 备注 |
一 | 土方工程 | ||||
1 | 机械挖运土方 | 1、工作内容:包含场内机械土方开挖、转运等完成本项目的相关内容; | m3 | 2100.00 | |
2 | 机械挖运石方 | 1、工作内容:包含场内机械破除石方、开挖、转运等完成本项目的相关内容; | m3 | 900.00 | |
3 | 机械回填碾压(利用场内土方) | 1、工作内容:包含场内机械土方回填、平整、压实等完成本项目的相关内容; | m3 | 3000.00 | 一期回填至二期 |
4 | 外借土回填(三期) | 1、工作内容:包含土方运输、回填、平整、压实等完成本项目的相关内容; | m3 | 2323.75 | 三期借土 |
5 | 挖基坑土方 | 1.工作内容:土方开挖,综合土壤类别、不论转运次数。 | m3 | 1527.79 | 整合至大开挖 |
6 | 挖沟槽土方 | 1.工作内容:含排水管、电缆管土方开挖,综合土壤类别、不论转运次数。 | m3 | 470.31 | |
7 | 沟槽土就地回填 | 1.工作内容:含多余土方就地回填,综合土壤类别、不论转运次数。 | m3 | 292.76 | |
8 | 沟槽回填砂 | 1.工作内容:含机械回填等完成本项目的相关内容; | m3 | 91.51 | |
9 | 沟槽砂垫层 | 1.工作内容:清基、挂线、拌料、摊铺、找平、夯实、检查标高、材料运输等完成本项目的相关内容; | m3 | 62.04 | |
10 | 污水管混凝土垫层 | 1.工作内容:含清基、捣固、抹平等完成本项目的相关内容; | m3 | 24.00 | |
11 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 2.00 | |
12 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 2.00 | |
13 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台次 | 2.00 | |
二 | 土建部分 | ||||
1 | 洗车槽垫层 | 1.工作内容:路槽整形、摊铺100mm厚c15混凝土垫层、等完成本项目的相关内容,含泵送费; | m3 | 64.95 | |
2 | 洗车槽、沉淀池底板模板 | 1.工作内容:洗车槽及沉淀池模板安装; | m2 | 1388.37 | |
3 | 结构混凝土浇筑 | 1.工作内容:洗车槽及沉淀池底板、墙体、排水沟P6抗渗C30混凝土浇筑、养护等完成本项目的工作内容,含泵送费; | m3 | 495.93 | |
4 | 现浇构件钢筋 | 1、工作内容:包含HRB400钢筋的购置、运输、除锈、制作、运输安装焊接绑扎等完成本项目的相关内容; | t | 40.32 | |
5 | 洗车槽钢平台 | 1、工作内容:包含除锈、制作、运输安装焊接绑扎全部内容; | t | 5.42 | |
6 | 洗车槽钢平台、自动洗车机、水泵等设施拆除、安装 | 1、工作内容:包含拆除、运输、安装等全部内容; | 项 | 1.00 | |
7 | 成品基坑护栏 | 1.工作内容:包含1.2m高成品基坑护栏的采购、运输、安装等全部内容; | m | 65.40 | |
8 | 油漆 | 1.工作内容:包含黑黄分色反光漆采购、运输、涂刷等完成本项目全部内容; | m2 | 270.00 | |
三 | 水电安装 | ||||
1 | 总配电箱 | 1、工作内容:包括采购600*800*200mm室外电箱购置及安装、接线、调试等完成本项工作的相关内容. | 台 | 3.00 | |
2 | 洗车槽配电箱 | 1、工作内容:包括采购600*800*200mm室外电箱、63A开关3个、32A开关3个购置及安装、接线、调试等完成本项工作的相关内容. | 台 | 2.00 | |
3 | 洗车槽配电箱拆除、安装 | 1、工作内容:包括拆除、安装总配电箱等完成本项工作的相关内容. | 台 | 1.00 | |
4 | 电力电缆头35mm2以下 | 1、工作内容:包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线等完成本项工作的相关内容. | 个 | 6.00 | |
5 | 电力电缆头120mm2以下 | 1、工作内容:包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线等完成本项工作的相关内容. | 个 | 6.00 | |
6 | 电力电缆 | 1、工作内容:包含电缆YLV-4*70+1*50购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 500.00 | |
7 | 电缆杆线移位 | 1、工作内容:包含杆线拆除、安装等完成本项工作的相关内容. | 根 | 20.00 | |
8 | 电力电缆 | 1、工作内容:包含电缆YLV-4*95+1*70购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 600.00 | |
9 | 电力电缆 | 1、工作内容:包含电缆YJV-5*16购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 191.00 | |
10 | 电力电缆拆除、敷设 | 1、工作内容:包含电缆YJV-5*16拆除、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 109.00 | |
11 | 配管 | 1、工作内容:包含PVC-DN63敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 300.00 | |
12 | 配管 | 1、工作内容:包含CPVC DN110敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 500.00 | |
13 | 给水管 | 1、工作内容:包含DN50,PE给水管的购置、运输、敷设等完成本项目的相关工作, | m | 150.00 | |
14 | 排污管 | 1、工作内容:包含DN100 PVC排污管的购置、运输、敷设等完成本项目的相关工作, | m | 68.19 | |
15 | 污水管 | 1、工作内容:包含HDPE双壁波纹管:DN200 SN4级的购置、运输、敷设等完成本项目的相关工作, | m | 400.00 | |
16 | 监控立杆 | 1.工作内容:含监控立杆购置,安装,基础浇筑等完成本项目的相关工作 | 套 | 9.00 | |
17 | 水箱基础 | 1、工作内容:含铺设10cm碎石垫层,钢筋购置、制作、安装,浇筑基础等完成本项目的相关工作 | 个 | 2.00 | |
18 | 污水检查井 | 1、工作内容:包含污水检查井砌筑,规格1100mm*1100mm,管径800,井深3m以内 | 座 | 5.00 | |
19 | 电井 | 1、工作内容:包含井砌筑、抹灰等所有工艺,尺寸600mm*600mm*800mm | 座 | 20.00 | |
四 | 附属部分 | ||||
1 | 路床整形碾压 | 1、工作内容:含放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、人工配合处理机械碾压不到之处等完成本项目的相关内容 | m2 | 999.16 | |
2 | 碎石垫层20cm | 1.工作内容:包含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等全部内容; | m2 | 1898.80 | |
3 | 水泥混凝土路面 | 1.工作内容:包含放样、模板制作、安拆、模板刷油、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光或拉毛等全部内容; | m2 | 1898.80 | |
4 | 碎石垫层10cm | 1.工作内容:包含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等全部内容; | m2 | 912.50 | |
5 | 水泥混凝土路面10cm | 1.工作内容:包含放样、模板制作、安拆、模板刷油、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光或拉毛等全部内容; | m2 | 912.50 | |
6 | 基层处理20cm砖块 | 1.工作内容:包含机械回填、压实20cm砖块等全部内容; | m2 | 1812.14 | |
7 | 基层处理60cm砼块 | 1.工作内容:包含机械回填、压实60cm砼块等全部内容; | m2 | 1812.14 | |
8 | 锯伸缩缝 | 1.工作内容:包含机械锯缝等全部内容; | m | 449.80 | |
9 | 安装伸缩缝 | 1.工作内容:包含熬涂拌沥青及油浸等安装全部内容; | m | 449.80 | |
10 | 道路开口、恢复暂估 | 暂列金额 | 处 | 5.00 |
(三)服务要求
1.技术要求:乙方必须按照甲方要求实施。
2.质量要求:符合甲方施工质量要求及验收标准。
(四)招标控制价:1149429.38元(含增值税3%)。
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 暂定数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
一 | 土方工程 | ||||||
1 | 机械挖运土方 | 1、工作内容:包含场内机械土方开挖、转运等完成本项目的相关内容; | m3 | 2100.00 | 13.77 | 28917.00 | |
2 | 机械挖运石方 | 1、工作内容:包含场内机械破除石方、开挖、转运等完成本项目的相关内容; | m3 | 900.00 | 50.9 | 45810.00 | |
3 | 机械回填碾压(利用场内土方) | 1、工作内容:包含场内机械土方回填、平整、压实等完成本项目的相关内容; | m3 | 3000.00 | 5.90 | 17700.00 | 一期回填至二期 |
4 | 外借土回填(三期) | 1、工作内容:包含土方运输、回填、平整、压实等完成本项目的相关内容; | m3 | 2323.75 | 30.36 | 70549.05 | 三期借土 |
5 | 挖基坑土方 | 1.工作内容:土方开挖,综合土壤类别、不论转运次数。 | m3 | 1527.79 | 13.94 | 21297.39 | 整合至大开挖 |
6 | 挖沟槽土方 | 1.工作内容:含排水管、电缆管土方开挖,综合土壤类别、不论转运次数。 | m3 | 470.31 | 19.82 | 9321.54 | |
7 | 沟槽土就地回填 | 1.工作内容:含多余土方就地回填,综合土壤类别、不论转运次数。 | m3 | 292.76 | 12.38 | 3624.37 | |
8 | 沟槽回填砂 | 1.工作内容:含机械回填等完成本项目的相关内容; | m3 | 91.51 | 19.12 | 1749.67 | |
9 | 沟槽砂垫层 | 1.工作内容:清基、挂线、拌料、摊铺、找平、夯实、检查标高、材料运输等完成本项目的相关内容; | m3 | 62.04 | 67.79 | 4205.69 | |
10 | 污水管混凝土垫层 | 1.工作内容:含清基、捣固、抹平等完成本项目的相关内容; | m3 | 24.00 | 82.27 | 1974.48 | |
11 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 2.00 | 2141.77 | 4283.54 | |
12 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 2.00 | 2027.81 | 4055.62 | |
13 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台次 | 2.00 | 2581.52 | 5163.04 | |
二 | 土建部分 | 0.00 | |||||
1 | 洗车槽垫层 | 1.工作内容:路槽整形、摊铺100mm厚c15混凝土垫层、等完成本项目的相关内容,含泵送费; | m3 | 64.95 | 82.40 | 5351.88 | |
2 | 洗车槽、沉淀池底板模板 | 1.工作内容:洗车槽及沉淀池模板安装; | m2 | 1388.37 | 46.81 | 64989.60 | |
3 | 结构混凝土浇筑 | 1.工作内容:洗车槽及沉淀池底板、墙体、排水沟P6抗渗C30混凝土浇筑、养护等完成本项目的工作内容,含泵送费; | m3 | 495.93 | 92.71 | 45977.67 | |
4 | 现浇构件钢筋 | 1、工作内容:包含HRB400钢筋的购置、运输、除锈、制作、运输安装焊接绑扎等完成本项目的相关内容; | t | 40.32 | 5864.78 | 236467.93 | |
5 | 洗车槽钢平台 | 1、工作内容:包含除锈、制作、运输安装焊接绑扎全部内容; | t | 5.42 | 8565.23 | 46423.55 | |
6 | 洗车槽钢平台、自动洗车机、水泵等设施拆除、安装 | 1、工作内容:包含拆除、运输、安装等全部内容; | 项 | 1.00 | 8000 | 8000.00 | |
7 | 成品基坑护栏 | 1.工作内容:包含1.2m高成品基坑护栏的采购、运输、安装等全部内容; | m | 65.40 | 80.44 | 5260.78 | |
8 | 油漆 | 1.工作内容:包含黑黄分色反光漆采购、运输、涂刷等完成本项目全部内容; | m2 | 270.00 | 23.06 | 6226.20 | |
三 | 水电安装 | 0.00 | |||||
1 | 总配电箱 | 1、工作内容:包括采购600*800*200mm室外电箱购置及安装、接线、调试等完成本项工作的相关内容. | 台 | 3.00 | 1101.93 | 3305.79 | |
2 | 洗车槽配电箱 | 1、工作内容:包括采购600*800*200mm室外电箱、63A开关3个、32A开关3个购置及安装、接线、调试等完成本项工作的相关内容. | 台 | 2.00 | 311.33 | 622.66 | |
3 | 洗车槽配电箱拆除、安装 | 1、工作内容:包括拆除、安装总配电箱等完成本项工作的相关内容. | 台 | 1.00 | 367.19 | 367.19 | |
4 | 电力电缆头35mm2以下 | 1、工作内容:包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线等完成本项工作的相关内容. | 个 | 6.00 | 152.04 | 912.24 | |
5 | 电力电缆头120mm2以下 | 1、工作内容:包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线等完成本项工作的相关内容. | 个 | 6.00 | 207.98 | 1247.88 | |
6 | 电力电缆 | 1、工作内容:包含电缆YLV-4*70+1*50购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 500.00 | 51.5 | 25750.00 | |
7 | 电缆杆线移位 | 1、工作内容:包含杆线拆除、安装等完成本项工作的相关内容. | 根 | 20.00 | 892.94 | 17858.80 | |
8 | 电力电缆 | 1、工作内容:包含电缆YLV-4*95+1*70购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 600.00 | 59.69 | 35814.00 | |
9 | 电力电缆 | 1、工作内容:包含电缆YJV-5*16购置、运输、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 191.00 | 62.01 | 11843.91 | |
10 | 电力电缆拆除、敷设 | 1、工作内容:包含电缆YJV-5*16拆除、敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 109.00 | 19.45 | 2120.05 | |
11 | 配管 | 1、工作内容:包含PVC-DN63敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 300.00 | 17.89 | 5367.00 | |
12 | 配管 | 1、工作内容:包含CPVC DN110敷设等完成本项工作的相关内容. | m | 500.00 | 25.74 | 12870.00 | |
13 | 给水管 | 1、工作内容:包含DN50,PE给水管的购置、运输、敷设等完成本项目的相关工作, | m | 150.00 | 32.03 | 4804.50 | |
14 | 排污管 | 1、工作内容:包含DN100 PVC排污管的购置、运输、敷设等完成本项目的相关工作, | m | 68.19 | 34.04 | 2321.19 | |
15 | 污水管 | 1、工作内容:包含HDPE双壁波纹管:DN200 SN4级的购置、运输、敷设等完成本项目的相关工作, | m | 400.00 | 59.03 | 23612.00 | |
16 | 监控立杆 | 1.工作内容:含监控立杆购置,安装,基础浇筑等完成本项目的相关工作 | 套 | 9.00 | 906.62 | 8159.58 | |
17 | 水箱基础 | 1、工作内容:含铺设10cm碎石垫层,钢筋购置、制作、安装,浇筑基础等完成本项目的相关工作 | 个 | 2.00 | 7543.47 | 15086.94 | |
18 | 污水检查井 | 1、工作内容:包含污水检查井砌筑,规格1100mm*1100mm,管径800,井深3m以内 | 座 | 5.00 | 2230.84 | 11154.20 | |
19 | 电井 | 1、工作内容:包含井砌筑、抹灰等所有工艺,尺寸600mm*600mm*800mm | 座 | 20.00 | 1221.88 | 24437.60 | |
四 | 附属部分 | 0.00 | |||||
1 | 路床整形碾压 | 1、工作内容:含放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、人工配合处理机械碾压不到之处等完成本项目的相关内容 | m2 | 999.16 | 2.11 | 2108.23 | |
2 | 碎石垫层20cm | 1.工作内容:包含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等全部内容; | m2 | 1898.80 | 7.94 | 15076.47 | |
3 | 水泥混凝土路面 | 1.工作内容:包含放样、模板制作、安拆、模板刷油、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光或拉毛等全部内容; | m2 | 1898.80 | 13.02 | 24722.38 | |
4 | 碎石垫层10cm | 1.工作内容:包含放线、配料、洒水、拌合、摊铺、整形、碾压、场内运输等全部内容; | m2 | 912.50 | 4.27 | 3896.38 | |
5 | 水泥混凝土路面10cm | 1.工作内容:包含放样、模板制作、安拆、模板刷油、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光或拉毛等全部内容; | m2 | 912.50 | 6.25 | 5703.13 | |
6 | 基层处理20cm砖块 | 1.工作内容:包含机械回填、压实20cm砖块等全部内容; | m2 | 1812.14 | 26.80 | 48565.35 | |
7 | 基层处理60cm砼块 | 1.工作内容:包含机械回填、压实60cm砼块等全部内容; | m2 | 1812.14 | 94.87 | 171917.72 | |
8 | 锯伸缩缝 | 1.工作内容:包含机械锯缝等全部内容; | m | 449.80 | 5.64 | 2536.87 | |
9 | 安装伸缩缝 | 1.工作内容:包含熬涂拌沥青及油浸等安装全部内容; | m | 449.80 | 10.89 | 4898.32 | |
10 | 道路开口、恢复暂估 | 暂列金额 | 处 | 5.00 | 5000.00 | 25000.00 | |
合计 | 1149429.38 |
(五)期限要求:合同签订后15日内完成该项目工作。
二、供应商投标要求
(一)是否接受联合体:
否
(二)投标人基本资格条件:
1、投标人应当符合以下资格条件:
投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,营业执照经年检合格(有效期内)。
2、供应商特定资格条件:
(1)具有劳务施工资质(有效期内);
(2)安全生产许可证(有效期内);
(3)投标人提供近一年(以提交投标文件截止时间前12个月内为准)至少承担过1项施工劳务服务业绩证明材料。业绩证明资料提供合同关键页复印件,有效时间以合同中甲方签署的日期为准或合同签订时间(日期)为准。
三、供应商应提交的证明材料及说明
(一)提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件(投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证,视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证,符合基本资格条件的相关条款);
(二)提交法定代表人身份证明原件扫描件,或者法定代表人授权委托书原件扫描件并附法定代表人身份证明原件扫描件及被授权人身份证明原件扫描件;自然人提交身份证原件扫描件;
(三)本邀请公告规定的特定资格条件证明材料的原件扫描件。
(四)其他说明:
1、提供的资格证明文件复印件需加盖供应商单位公章;
2、如供应商为分公司则需提供总公司授权委托书;
3、供应商可提供具备履行本项目实力、经验的其它证明材料。
四、资格审查证明材料的递交
供应商根据本公告第三、四条规定,于公告期限截止日前提交证明材料及联系人、联系人电话、邮箱等相关资料至zuloblog.com运营公司招采管理部门专用邮箱yinjiao@zuloblog.com。
五、确定供应商抽取原则
1、若征集审查合格供应商>20家,随机抽取不少于5家(含);征集审查合格供应商≤20家,随机抽取不少于3家(含)单位官网下一阶段的招采活动。官网下一阶段招采的供应商,若有放弃投标的,则从其余审查合格的供应商中随机补抽。补抽一次后仍有供应商放弃投标的,则资格审查合格且未放弃投标的供应商全部官网下一阶段的招采活动。
2、采购人也可选择资格审查合格的供应商全部官网下一阶段招采活动。
3、若供应商无正当理由放弃投标的,将其列入zuloblog.com运营供应商黑名单,6-12个月内不得参与zuloblog.com运营及下属子公司非公开招标项目的招投标活动,且不得承接非公开招标的项目;情形严重、影响恶劣的,12-36个月内不得参与zuloblog.com运营及下属子公司非公开招标项目的招投标活动,且不得承接非公开招标的项目。
六、公告期限
2024年3月26日至2024年3月28日。
七、联系方式
采购人:湖南zuloblog.com城市运营管理有限公司
联系人:尹 工 电话:0731-81868824
邮箱:yinjiao@zuloblog.com
地址:长沙市岳麓区zuloblog.com集团大厦第27楼
责编:戴唯
来源:zuloblog.com集团
地址: 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号金茂广场南塔zuloblog.com集团大厦
电话: 86-731-81868808
© 2022 湖南zuloblog.com城市运营管理有限公司, all rights reserved.湘ICP备98180212号
电话: 86-731-81868808
城市运营
微信二维码